Beschreibung
| Öffnungstemperatur [°C] | 82 |
| Gehäusetyp | ohne Gehäuse |
| Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2 | mit Dichtring |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
| RENAULT | 212005RF3A |
| RENAULT | 212005RF3A |
| DACIA | 212005RF3A |
| DACIA | 212005RF3A |
| HYUNDAI | 255002B000 |
| HYUNDAI | 255002B000 |
| HYUNDAI | 255002B001 |
| HYUNDAI | 255002B001 |
| HYUNDAI | 255002B400 |
| HYUNDAI | 255002B400 |
| HYUNDAI | 2550038400 |
| HYUNDAI | 2550038400 |
| KIA | 255002B000 |
| KIA | 255002B000 |
| KIA | 255002B001 |
| KIA | 255002B001 |
| KIA | 255002B400 |
| KIA | 255002B400 |
| KIA | 2550038400 |
| KIA | 2550038400 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
| EPS | 1.880.727 |
| FACET | 7.8727 |
| GATES | TH41782G1 |
| MAHLE | TX 118 82D |
| MOTORAD | 1271-82 |
| NRF | 725208 |
| AIC | 75178 |
| AKRON-MALÒ | TER136 |
| BLUE PRINT | ADG09245 |
| CALORSTAT by Vernet | TH6949.82J |
| CONTINENTAL | 28.0200-4011.2 |
| DAYCO | DT1237V |
| DENSO | DTM82726 |
| ERA | 350367 |
| ERA | 350367A |
| ERA | 350593A |
| FAE | 5308182 |
| HEPU | TM1423 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J1530315 |
| HOFFER | 01698 |
| HOFFER | 8192635 |
| JAPANPARTS | VT-K02 |
| KAMOKA | 7710172 |
| MAGNETI MARELLI | 352072682000 |
| MAGNETI MARELLI | 352317101760 |
| MAXGEAR | 67-0096 |
| MEAT & DORIA | 01698 |
| MEAT & DORIA | 92635 |
| METZGER | 4006296 |
| MEYLE | 37-28 228 0008 |
| MOTORAD | 726-82K |
| MTE-THOMSON | VT441.82 |
| SASIC | 3304013 |
| TOPRAN | 820 596 |
| TRISCAN | 8620 29082 |
| VALEO | 821713 |
| BLUE PRINT | ADG09246 |
| DENSO | DTM82647 |
| EPS | 1.880.712 |
| FACET | 7.8712 |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.