Beschreibung
Wichtig: Einbauanleitung beachten
| Bremstrommeldurchmesser innen [mm] | 203 |
| Breite [mm] | 32 |
| Gewicht [kg] | 1,56 |
| Bremssystem | BOSCH |
Dieser Artikel ersetzt folgende OE Nummern:
| SMART | 0001440V001000000 |
| SMART | 0001440V001000000 |
| SMART | 0007333V001000000 |
| SMART | 0007333V001000000 |
| SMART | 0012172V001000000 |
| SMART | 0012172V001000000 |
| SMART | 144400001000000 |
| SMART | 144400001000000 |
| SMART | 451 423 00 08 |
| SMART | 4514230008 |
| SMART | 4514230108 |
| SMART | 4514230108 |
| SMART | 7333V0010000 |
| SMART | 7333V0010000 |
Dieser Artikel ist ist eine Alternative zu folgenden Artikeln:
| A.B.S. | 9123 |
| ABAKUS | 231-05-044 |
| AKRON-MALÒ | 1390170 |
| ATE | 03.0137-0393.2 |
| BARUM | BAE5040 |
| BOSCH | 0 986 487 600 |
| BREMBO | S 50 504 |
| CIFAM | 153-237 |
| DELPHI | LS1910 |
| EUROBRAKE | 58492733671 |
| EUROREPAR | 1619603880 |
| FERODO | FSB614 |
| FTE | 9100064 |
| FTE | BB1293A1 |
| GIRLING | 5186854 |
| HELLA | 8DB 355 002-421 |
| HELLA | 8DB 355 004-801 |
| HELLA | 8DB 355 004-941 |
| HELLA | 8DB 355 022-351 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 002-421 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 004-801 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 004-941 |
| HELLA PAGID | 8DB 355 022-351 |
| HERTH+BUSS JAKOPARTS | J3500800 |
| ICER | 79KT0112 C |
| ICER | 79KT0113 C |
| JP GROUP | 6163900110 |
| JURID | 362419J |
| KRAFT AUTOMOTIVE | 6021490 |
| LPR | 07750 |
| MAGNETI MARELLI | 360219198292 |
| MAPCO | 8990 |
| MAXGEAR | 19-2098 |
| METELLI | 53-0237 |
| METZGER | MG 785 |
| MEYLE | 014 533 0000 |
| MEYLE | 014 533 0000/K |
| MINTEX | MFR484 |
| MINTEX | MSP233 |
| MINTEX | MSP250 |
| MINTEX | MSP400 |
| NK | 2733671 |
| NK | 7933889 |
| ProfiPower | 2B0184 |
| REMSA | 4001.00 |
| RIDEX | 70B0091 |
| SAMKO | 87750 |
| TEXTAR | 84057400 |
| TEXTAR | 84057401 |
| TEXTAR | 84057402 |
| TEXTAR | 91057400 |
| TRISCAN | 8100 10005 |
| TRW | GS8685 |
| VAICO | V30-6137 |
| VAICO | V30-6137 |
| ZIMMERMANN | 10990.128.4 |
| BLUE PRINT | ADBP410038 |
| BREMBO | K 50 005 |
| BREMBO | K 50 006 |
| CHAMPION | 381474CH |
| DELPHI | 1081 |
| EUROREPAR | 1622818980 |
| FEBI BILSTEIN | 23106 |
| FEBI BILSTEIN | 34476 |
| FERODO | FMK409 |
| GIRLING | 5315594 |
| JAPANPARTS | GF-M01AF |
| JAPANPARTS | GFM01JM |
| JURID | 381474J |
| LPR | OEK538 |
| LPR | OEK555 |
| OPTIMAL | OP-BSK00030 |
| SAMKO | KEG538 |
| SAMKO | KEG555 |
| SWAG | 12 92 3106 |
| SWAG | 12 93 4476 |
| TRUCKTEC AUTOMOTIVE | 02.35.495 |
| TRW | GSK1559 |
| VALEO | 564013 |
| ATE | 03.0137-0487.2 |
| BOSCH | 0 986 487 657 |
| BREMBO | S 50 527 |
| CHAMPION | 381442CH |
| EUROBRAKE | 58492733863 |
| FEBI BILSTEIN | 38619 |
| FERODO | FMK410 |
| JURID | 381442J |
| LPR | 01191 |
| METZGER | MG 112 |
| MINTEX | MSP332 |
| NK | 2733863 |
| OPTIMAL | OP-BSK00080 |
| SAMKO | 81191 |
| TEXTAR | 84066600 |
| TOPRAN | 407 937 |






Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.